凯易通软件在线租用
凯易通秉承与中小企业共同成长,长期合作共赢的原则,努力降底中小企业在IT信息化管理方面的投入,以达到投资少、风险底、见效快的效果。我们推出租用业务,管理软件同时也可以租用,大大降底企业选择管理软件的风险。 我们为广大中小企业提供以下租用产品服务:
凯易通软件在线租用产品功能等同于购买相应版本的功能,用户购买后不需要进行任何的安装操作,只要电脑可以上网,使用IE即可随时随地使用系统。
产品名称 | 租用价格 | |
凯易通客户关系管理系统(标准版) | 用户数 | 租用价格(元/年) |
3 | 780/年 | |
5 | 980/年 | |
6 | 1100/年 | |
7 | 1100/年 | |
8 | 1200/年 | |
9 | 1200/年 | |
10 | 1200/年 | |
15 | 1500/年 | |
20 | 1700/年 | |
20用户以上每增加5用户200元/年 | ||
凯易通客户关系管理系统(专业版) | 用户数 | 租用价格(元/年) |
3 | 880/年 | |
5 | 1080/年 | |
6 | 1200/年 | |
7 | 1200/年 | |
8 | 1500/年 | |
9 | 1500/年 | |
10 | 1500/年 | |
15 | 1800/年 | |
20 | 2000/年 | |
20用户以上每增加5用户200元/年 | ||
凯易通进销存系统(基础版) | 用户数 | 租用价格(元/年) |
3 | 780/年 | |
5 | 980/年 | |
6 | 1100/年 | |
7 | 1100/年 | |
8 | 1200/年 | |
9 | 1200/年 | |
10 | 1200/年 | |
15 | 1500/年 | |
20 | 1800/年 | |
20用户以上每增加5用户200元/年 | ||
凯易通进销存系统(标准版) | 用户数 | 租用价格(元/年) |
3 | 980/年 | |
5 | 1180/年 | |
6 | 1280/年 | |
7 | 1380/年 | |
8 | 1480/年 | |
9 | 1580/年 | |
10 | 1680/年 | |
15 | 1980/年 | |
20 | 2300/年 | |
20用户以上每增加5用户200元/年 | ||
凯易通进销存系统(专业版) | 用户数 | 租用价格(元/年) |
3 | 1080/年 | |
5 | 1300/年 | |
6 | 1400/年 | |
7 | 1500/年 | |
8 | 1600/年 | |
9 | 1700/年 | |
10 | 1800/年 | |
15 | 2200/年 | |
20 | 2500/年 | |
20用户以上每增加5用户200元/年 | ||
凯易通工贸企业管理系统(标准版) | 用户数 | 租用价格(元/年) |
3 | 1600/年 | |
5 | 1800/年 | |
6 | 2000/年 | |
7 | 2200/年 | |
8 | 2400/年 | |
9 | 2600/年 | |
10 | 2800/年 | |
15 | 3800/年 | |
20 | 4800/年 | |
20用户以上每增加5用户200元/年 | ||
凯易通工贸企业管理系统(专业版) | 用户数 | 租用价格(元/年) |
3 | 1800/年 | |
5 | 2000/年 | |
6 | 2300/年 | |
7 | 2600/年 | |
8 | 2900/年 | |
9 | 3200/年 | |
10 | 3500/年 | |
15 | 5000/年 | |
20 | 6500/年 | |
20用户以上每增加5用户200元/年 |
更多租用域名,请登陆凯易通数据中心官网:www.kytidc.com